jankenbots/Assets/Junkyard models/Models/Rack/Rack1.obj
megaproxy 7d469dfbba Import Asset Store scrap/character packs (LFS-backed)
Packs: Floreswa (characters), Junk Car Parts, Junkyard models, LB3D lowpoly.
159 binaries (png/obj/fbx/jpg) stored via Git LFS; Unity YAML (prefab/mat/
scene/asset) kept as normal text. Perftest run artifacts gitignored.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-07-12 18:05:27 +01:00

186 lines
4.6 KiB (Stored with Git LFS)
Text

# Blender v2.78 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib Rack.mtl
o Rack1
v -0.900000 0.900000 0.900000
v -1.000000 1.000000 1.000000
v -0.900000 0.900000 -5.744116
v -1.000000 1.000000 -5.844116
v 0.900000 0.900000 0.900000
v 1.000000 1.000000 1.000000
v 0.900000 0.900000 -5.744116
v 1.000000 1.000000 -5.844116
v -1.000000 -0.000000 1.000000
v -1.000000 6.100000 1.000000
v -1.000000 -0.000000 0.800000
v -1.000000 6.100000 0.800000
v -0.800000 -0.000000 1.000000
v -0.800000 6.100000 1.000000
v 1.000000 3.000000 -5.572510
v 0.900000 2.900000 -5.472510
v 1.000000 3.000000 1.000000
v 0.900000 2.900000 0.900000
v -1.000000 3.000000 -5.572510
v -0.900000 2.900000 -5.472510
v 0.800000 6.100000 -6.000000
v 1.000000 0.000000 1.000000
v 1.000000 6.100000 1.000000
v 1.000000 0.000000 0.800000
v 1.000000 6.100000 0.800000
v 0.800000 0.000000 1.000000
v 0.800000 6.100000 1.000000
v -1.000000 0.000000 -6.000000
v -1.000000 6.100000 -6.000000
v -1.000000 0.000000 -5.800000
v -1.000000 6.100000 -5.800000
v -0.800000 0.000000 -6.000000
v -0.800000 6.100000 -6.000000
v 0.800000 0.000000 -6.000000
v 1.000000 6.100000 -5.800000
v 1.000000 0.000000 -5.800000
v 1.000000 6.100000 -6.000000
v 1.000000 0.000000 -6.000000
v -0.900000 4.900000 0.900000
v -1.000000 3.000000 1.000000
v -0.900000 2.900000 0.900000
v -1.000000 5.000000 1.000000
v -0.900000 4.900000 -5.773408
v -1.000000 5.000000 -5.873408
v 0.900000 4.900000 0.900000
v 1.000000 5.000000 1.000000
v 0.900000 4.900000 -5.773408
v 1.000000 5.000000 -5.873408
v -1.000000 3.050000 -5.578825
v -1.000000 3.050000 -5.378825
v -0.800000 3.050000 -5.578825
v 0.800000 3.050000 -5.578825
v 1.000000 3.050000 -5.378825
v 1.000000 3.050000 -5.578825
v 1.219539 2.673328 -2.500000
v 1.119539 2.573328 -2.500000
v -0.780461 2.673328 -2.500000
v -0.680461 2.573328 -2.500000
vt 0.1779 0.0252
vt 0.1766 0.9764
vt 0.1359 0.9980
vt 0.1359 0.0046
vt 0.6964 0.9762
vt 0.7384 0.9968
vt 0.6977 0.0250
vt 0.7384 0.0034
vt 0.8682 0.0047
vt 0.8682 0.9953
vt 0.8092 0.9953
vt 0.8092 0.0047
vt 0.9273 0.0047
vt 0.9273 0.9953
vt 0.1773 0.5008
vt 0.1779 0.0252
vt 0.6977 0.0250
vt 0.6971 0.5006
vt 0.1359 0.0046
vt 0.7384 0.0034
vt 0.8682 0.0047
vt 0.8092 0.0047
vt 0.8092 0.9953
vt 0.8682 0.9953
vt 0.9273 0.0047
vt 0.9273 0.9953
vt 0.8682 0.5000
vt 0.8092 0.5000
vt 0.8092 0.9953
vt 0.8682 0.9953
vt 0.9273 0.5000
vt 0.9273 0.9953
vt 0.7384 0.5001
vt 0.1766 0.9764
vt 0.6964 0.9762
vt 0.7384 0.9968
vt 0.1359 0.9980
vt 0.1359 0.5013
vt 0.9273 0.5000
vt 0.9273 0.9953
vt 0.8682 0.9953
vt 0.8682 0.5000
vt 0.8092 0.9953
vt 0.8092 0.5000
vt 0.1779 0.0252
vt 0.1766 0.9764
vt 0.1359 0.9980
vt 0.1359 0.0046
vt 0.6964 0.9762
vt 0.7384 0.9968
vt 0.6977 0.0250
vt 0.7384 0.0034
vt 0.8682 0.0047
vt 0.8092 0.0047
vt 0.9273 0.0047
vt 0.9273 0.0047
vt 0.8682 0.0047
vt 0.8092 0.0047
vn 0.3002 0.9054 -0.3002
vn 0.3002 0.9054 0.3002
vn 0.4082 0.8165 0.4082
vn 0.4082 0.8165 -0.4082
vn -0.3002 0.9054 0.3002
vn -0.4082 0.8165 0.4082
vn -0.3002 0.9054 -0.3002
vn -0.4082 0.8165 -0.4082
vn -0.7071 0.0000 0.7071
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.3562 0.9344 0.0049
vn 0.3070 0.8920 -0.3318
vn -0.2764 0.8900 -0.3627
vn -0.3678 0.9298 0.0077
vn 0.3774 0.8136 -0.4423
vn -0.3739 0.8044 -0.4616
vn 0.7071 0.0000 0.7071
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.7392 0.0000 -0.6734
vn -0.6741 -0.1010 -0.7317
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -0.1368 -0.9906
vn -0.6762 0.7366 0.0080
vn 0.3079 0.8900 0.3362
vn -0.2729 0.8874 0.3714
vn -0.3691 0.8025 0.4687
vn 0.3729 0.8130 0.4471
vn 0.7009 0.7132 0.0018
vn 0.6741 -0.1010 -0.7317
vn 0.7392 0.0000 -0.6734
vn 0.6741 0.1010 -0.7317
vn 0.0000 0.1368 -0.9906
vn -0.6741 0.1010 -0.7317
usemtl Rack
s 1
f 1/1/1 3/2/2 4/3/3 2/4/4
f 3/2/2 7/5/5 8/6/6 4/3/3
f 7/5/5 5/7/7 6/8/8 8/6/6
f 5/7/7 1/1/1 2/4/4 6/8/8
f 3/2/2 1/1/1 5/7/7 7/5/5
f 9/9/9 10/10/9 12/11/10 11/12/10
f 13/13/11 14/14/11 10/10/9 9/9/9
f 58/15/12 41/16/13 18/17/14 56/18/15
f 18/17/14 41/16/13 40/19/16 17/20/17
f 22/21/18 24/22/19 25/23/19 23/24/18
f 26/25/11 22/21/18 23/24/18 27/26/11
f 49/27/20 50/28/10 31/29/10 29/30/21
f 51/31/22 49/27/20 29/30/21 33/32/23
f 56/18/15 18/17/14 17/20/17 55/33/24
f 20/34/25 16/35/26 15/36/27 19/37/28
f 58/15/12 20/34/25 19/37/28 57/38/29
f 52/39/22 21/40/23 37/41/30 54/42/31
f 54/42/31 37/41/30 35/43/19 53/44/19
f 39/45/1 43/46/2 44/47/3 42/48/4
f 43/46/2 47/49/5 48/50/6 44/47/3
f 47/49/5 45/51/7 46/52/8 48/50/6
f 45/51/7 39/45/1 42/48/4 46/52/8
f 43/46/2 39/45/1 45/51/7 47/49/5
f 38/53/32 54/42/31 53/44/19 36/54/19
f 34/55/33 52/39/22 54/42/31 38/53/32
f 32/56/33 28/57/34 49/27/20 51/31/22
f 28/57/34 30/58/10 50/28/10 49/27/20
f 41/16/13 58/15/12 57/38/29 40/19/16
f 16/35/26 56/18/15 55/33/24 15/36/27
f 20/34/25 58/15/12 56/18/15 16/35/26