jankenbots/Assets/Junkyard models/Models/Fance/Fence0.obj
megaproxy 7d469dfbba Import Asset Store scrap/character packs (LFS-backed)
Packs: Floreswa (characters), Junk Car Parts, Junkyard models, LB3D lowpoly.
159 binaries (png/obj/fbx/jpg) stored via Git LFS; Unity YAML (prefab/mat/
scene/asset) kept as normal text. Perftest run artifacts gitignored.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-07-12 18:05:27 +01:00

162 lines
4.3 KiB (Stored with Git LFS)
Text

# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib Fence.mtl
o Fence0
v -2.124804 4.388687 -0.109729
v -5.797070 1.841187 -0.267964
v -6.083583 3.816435 -0.140261
v -0.148776 -0.103556 -0.248870
v -1.900190 2.117329 0.072890
v -1.665431 4.103449 -0.195437
v 0.085990 1.882617 -0.127922
v -0.672366 3.985875 -0.047152
v 0.322172 3.881821 -0.377213
v -1.714474 1.123162 -0.023796
v -3.768169 2.006021 0.030349
v -1.771672 2.119151 0.258401
v -5.764846 1.894152 -0.161706
v -1.657618 0.124780 -0.143316
v -3.817767 2.125148 -0.344977
v -1.981474 3.398100 -0.267440
v -1.838362 2.405868 -0.536941
v -5.651149 -0.102613 -0.161706
v -2.134949 0.131209 -0.161706
v -5.857985 2.077756 -0.050499
v -5.409164 -0.080614 -0.094281
v -5.549185 -0.100464 0.047140
v -0.139952 4.396018 0.083925
v 0.000000 0.000000 -0.094281
v -0.141421 -0.000000 0.047140
v 0.139952 4.396018 0.083925
v 0.000000 4.398562 -0.071289
v -5.578122 2.117431 -0.050318
v -5.717964 2.097606 -0.191920
v -3.000000 4.017087 0.047143
v -6.000000 4.000000 -0.094278
v -6.000000 4.141421 0.047143
v -3.000000 3.875665 -0.094278
v -6.000000 3.858578 0.047143
v 0.000000 4.066759 0.088538
v 0.000000 4.206185 0.013963
v 0.000000 4.338282 0.100276
v -6.026764 4.275826 -0.094278
v -6.166786 4.255976 0.047143
v 0.141421 -0.000000 0.047140
v -5.269143 -0.060763 0.047140
v -3.000000 3.734244 0.047143
v -5.886744 4.295676 0.047143
vt 0.456000 1.000000
vt 0.000000 0.000100
vt 0.456000 0.000100
vt 0.460200 0.000100
vt 0.916900 0.500000
vt 0.916900 1.000000
vt 0.460200 0.500000
vt 0.688500 1.000000
vt 0.460200 1.000000
vt 0.688600 0.000100
vt 0.460200 0.999900
vt 0.916900 0.000100
vt 0.000000 0.500000
vt 0.228000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.916900 0.999900
vt 0.998000 0.366300
vt 0.974000 0.731000
vt 0.998000 0.731000
vt 0.950100 0.729300
vt 0.974000 0.001600
vt 0.950100 0.001600
vt 0.998000 0.729300
vt 0.974000 0.729300
vt 0.950100 0.366300
vt 0.974000 0.366300
vt 0.998000 0.498000
vt 0.998000 0.001600
vt 0.974000 0.497200
vt 0.950100 0.994400
vt 0.974000 0.996600
vt 0.998000 0.998800
vt 0.974000 0.002300
vt 0.998000 0.001300
vt 0.950100 0.731000
vt 0.950100 0.496500
vt 0.950100 0.001300
vn -0.043300 0.123400 -0.991400
vn -0.018900 0.089100 -0.995800
vn -0.001600 0.064300 -0.997900
vn -0.048500 0.058700 -0.997100
vn -0.229700 -0.040300 -0.972400
vn 0.019700 0.019800 -0.999600
vn -0.010200 0.034700 -0.999300
vn -0.024000 0.014800 -0.999600
vn -0.321500 -0.079700 -0.943600
vn 0.049900 0.176300 -0.983100
vn 0.079400 0.192100 -0.978100
vn 0.093600 0.276400 -0.956500
vn 0.028400 0.055500 -0.998100
vn 0.031600 0.098600 -0.994600
vn -0.070200 0.162000 -0.984300
vn -0.084800 0.182100 -0.979600
vn -0.127700 0.242800 -0.961600
vn 0.004600 0.000300 -1.000000
vn -0.029300 0.120700 -0.992300
vn -0.700100 -0.099300 -0.707100
vn 0.006200 -0.043800 -0.999000
vn -0.695400 -0.130300 -0.706800
vn -0.741700 0.003600 -0.670700
vn 0.000000 0.008600 -1.000000
vn -0.707100 0.006200 -0.707100
vn 0.741700 0.003600 -0.670700
vn 0.000000 0.005200 -1.000000
vn 0.701000 0.099400 -0.706300
vn 0.000600 0.000100 -1.000000
vn -0.012100 0.704700 -0.709400
vn 0.000800 0.018600 -0.999800
vn 0.029300 0.706800 -0.706800
vn 0.014500 -0.031100 -0.999400
vn -0.029300 -0.706800 -0.706800
vn 0.083800 -0.480100 -0.873200
vn 0.018500 0.084500 -0.996300
vn -0.043700 0.546500 -0.836300
vn -0.006200 0.043800 -0.999000
vn -0.704200 -0.068100 -0.706800
vn 0.707100 0.006200 -0.707100
vn 0.704200 0.068300 -0.706800
vn 0.028500 -0.706800 -0.706800
vn 0.695400 0.130100 -0.706800
usemtl Fence
s 1
f 1/1/1 2/2/2 3/3/3
f 4/4/4 5/5/5 6/6/6
f 7/7/7 8/8/8 9/9/9
f 6/6/6 8/8/8 4/4/4
f 7/7/7 4/4/4 8/8/8
f 10/10/10 11/7/11 12/4/12
f 13/11/13 11/7/11 14/12/14
f 10/10/10 14/12/14 11/7/11
f 15/13/15 16/14/16 17/15/17
f 15/13/15 2/2/2 1/1/1
f 1/1/1 16/14/16 15/13/15
f 13/11/13 14/12/14 18/16/18
f 4/4/4 19/12/19 5/5/5
f 20/17/20 21/18/21 22/19/22
f 23/20/23 24/21/24 25/22/25
f 26/23/26 24/21/24 27/24/27
f 28/25/28 21/18/21 29/26/29
f 30/27/30 31/21/31 32/28/32
f 33/29/33 34/22/34 31/21/31
f 35/30/35 33/29/33 36/31/36
f 36/31/36 30/27/30 37/32/37
f 38/33/38 28/25/28 29/26/29
f 38/33/38 20/17/20 39/34/39
f 20/17/20 29/26/29 21/18/21
f 23/20/23 27/24/27 24/21/24
f 26/23/26 40/28/40 24/21/24
f 28/25/28 41/35/41 21/18/21
f 30/27/30 33/29/33 31/21/31
f 33/29/33 42/36/42 34/22/34
f 35/30/35 42/36/42 33/29/33
f 36/31/36 33/29/33 30/27/30
f 38/33/38 43/37/43 28/25/28
f 38/33/38 29/26/29 20/17/20