jankenbots/Assets/Junkyard models/Models/Fance/Fence1.obj
megaproxy 7d469dfbba Import Asset Store scrap/character packs (LFS-backed)
Packs: Floreswa (characters), Junk Car Parts, Junkyard models, LB3D lowpoly.
159 binaries (png/obj/fbx/jpg) stored via Git LFS; Unity YAML (prefab/mat/
scene/asset) kept as normal text. Perftest run artifacts gitignored.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-07-12 18:05:27 +01:00

186 lines
5.1 KiB (Stored with Git LFS)
Text

# Blender v2.74 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib Fence.mtl
o Fence1
v -1.907097 0.000000 -0.161706
v -1.907638 1.999973 -0.184729
v -0.907097 0.000000 -0.005712
v -0.907097 2.000000 -0.171605
v 0.092903 0.000000 -0.161706
v 0.093444 1.999973 -0.184729
v -0.907097 4.000000 -0.169618
v -0.407097 4.000000 -0.046205
v 0.092903 4.000000 -0.143317
v -3.651769 -0.089903 -0.160021
v -3.851119 1.899018 -0.078606
v -2.691333 0.018310 -0.421918
v -2.910544 2.006225 -0.494097
v -1.747215 0.125694 -0.288372
v -1.970543 2.113400 -0.447317
v -3.119138 3.994676 -0.136127
v -2.647079 4.048368 -0.394415
v -2.175020 4.102060 -0.076734
v -4.063255 3.887291 -0.098476
v -5.949206 0.453375 -0.170797
v -5.276621 2.336890 -0.209642
v -5.007448 0.117083 -0.155331
v -4.334165 2.000501 -0.200416
v -4.069829 -0.219709 -0.281051
v -3.662280 3.884114 -0.209641
v -4.604037 4.220406 -0.084449
v -3.396370 1.664455 -0.401245
v -1.907097 4.000000 -0.143317
v -2.720522 3.547822 -0.658328
v -5.857985 2.077756 -0.050499
v -5.717964 2.097606 -0.191920
v -5.409164 -0.080614 -0.094281
v -5.549185 -0.100464 0.047140
v -0.141421 4.400000 0.047141
v 0.000000 4.400000 -0.094280
v 0.000000 0.000000 -0.094281
v -0.141421 -0.000000 0.047140
v 0.141421 4.400000 0.047141
v 0.141421 -0.000000 0.047140
v -5.577943 2.117456 -0.050499
v -5.269143 -0.060763 0.047140
v -3.000000 4.017087 0.047141
v -3.000000 3.875665 -0.094280
v -6.000000 4.000000 -0.094280
v -6.000000 4.141421 0.047141
v -3.000000 3.734244 0.047141
v -6.000000 3.858578 0.047141
v 0.000000 4.200000 -0.094280
v 0.000000 4.058578 0.047141
v 0.000000 4.341421 0.047141
v -6.026764 4.275826 -0.094280
v -5.886744 4.295676 0.047141
v -6.166786 4.255976 0.047141
vt 0.455556 0.000071
vt 0.455556 0.500000
vt 0.227810 0.000071
vt 0.227810 0.500000
vt 0.000064 0.000071
vt 0.000064 0.500000
vt 0.227810 0.999929
vt 0.113937 0.999929
vt 0.000064 0.999929
vt 0.915895 0.000071
vt 0.915895 0.500000
vt 0.688149 0.000071
vt 0.688149 0.500000
vt 0.460403 0.000071
vt 0.460403 0.500000
vt 0.688149 0.999929
vt 0.574276 0.999929
vt 0.460403 0.999929
vt 0.915895 1.000000
vt 0.455556 0.999929
vt 0.455556 1.000000
vt 0.000064 0.499929
vt 0.998010 0.366259
vt 0.974010 0.366264
vt 0.974010 0.731014
vt 0.998010 0.731014
vt 0.950081 0.729303
vt 0.974010 0.729303
vt 0.974010 0.001565
vt 0.950081 0.001565
vt 0.998010 0.729303
vt 0.998010 0.001565
vt 0.950081 0.366268
vt 0.950081 0.731014
vt 0.998010 0.498004
vt 0.974010 0.497226
vt 0.950081 0.496469
vt 0.974010 0.996600
vt 0.950081 0.994410
vt 0.998010 0.998787
vt 0.974010 0.002318
vt 0.950081 0.001298
vt 0.998010 0.001263
vn 0.154100 -0.011300 -0.988000
vn 0.028300 -0.027400 -0.999200
vn -0.020600 -0.057600 -0.998100
vn -0.010500 -0.028300 -0.999500
vn -0.112600 -0.061200 -0.991800
vn -0.009100 0.005300 -0.999900
vn 0.076000 0.052900 -0.995700
vn 0.057600 0.083300 -0.994900
vn -0.190600 0.020300 -0.981500
vn -0.264400 0.013000 -0.964300
vn -0.299800 0.003200 -0.954000
vn -0.084300 -0.017700 -0.996300
vn -0.133100 0.025700 -0.990800
vn 0.118600 -0.035200 -0.992300
vn 0.051300 0.037200 -0.998000
vn -0.288200 0.004500 -0.957600
vn -0.030300 0.016700 -0.999400
vn 0.529800 0.207700 -0.822300
vn -0.239500 0.057100 -0.969200
vn 0.008000 -0.023500 -0.999700
vn -0.010200 0.000200 -0.999900
vn -0.059800 -0.001300 -0.998200
vn -0.090900 0.011200 -0.995800
vn -0.149500 0.018100 -0.988600
vn -0.212700 0.053900 -0.975600
vn -0.095900 0.100100 -0.990300
vn -0.235100 0.031600 -0.971500
vn -0.026300 0.020700 -0.999400
vn -0.421900 0.027700 -0.906200
vn -0.700100 -0.099300 -0.707100
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.006200 -0.043900 -0.999000
vn -0.695400 -0.130300 -0.706800
vn -0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.700100 0.099300 -0.707100
vn 0.704200 0.068100 -0.706800
vn -0.024300 0.706900 -0.706900
vn 0.002200 -0.033500 -0.999400
vn 0.000800 0.018600 -0.999800
vn 0.029300 0.706800 -0.706800
vn 0.022700 -0.706900 -0.706900
vn -0.029300 -0.706800 -0.706800
vn -0.005200 0.048400 -0.998800
vn 0.076200 -0.705000 -0.705100
vn -0.076200 0.705000 -0.705100
vn -0.006200 0.043900 -0.999000
vn 0.695400 0.130300 -0.706800
vn -0.704200 -0.068100 -0.706800
usemtl Fence
s 1
f 1/1/1 2/2/2 3/3/3
f 3/3/3 4/4/4 5/5/5
f 3/3/3 2/2/2 4/4/4
f 4/4/4 6/6/6 5/5/5
f 4/4/4 7/7/7 6/6/6
f 8/8/8 9/9/9 6/6/6
f 7/7/7 4/4/4 2/2/2
f 7/7/7 8/8/8 6/6/6
f 10/10/10 11/11/11 12/12/12
f 12/12/12 13/13/13 14/14/14
f 12/12/12 11/11/11 13/13/13
f 13/13/13 15/15/15 14/14/14
f 13/13/13 16/16/16 15/15/15
f 17/17/17 18/18/18 15/15/15
f 19/19/19 16/16/16 13/13/13 11/11/11
f 16/16/16 17/17/17 15/15/15
f 20/1/20 21/2/21 22/3/22
f 22/3/22 23/4/23 24/5/24
f 22/3/22 21/2/21 23/4/23
f 25/7/25 21/2/21 26/20/26
f 23/4/23 27/6/27 24/5/24
f 23/4/23 25/7/25 27/6/27
f 25/7/25 23/4/23 21/2/21
f 7/7/7 2/2/2 28/21/28
f 29/9/29 27/22/27 25/7/25
f 30/23/30 31/24/31 32/25/32 33/26/33
f 34/27/34 35/28/31 36/29/31 37/30/34
f 35/28/31 38/31/35 39/32/35 36/29/31
f 31/24/31 40/33/36 41/34/37 32/25/32
f 42/35/38 43/36/39 44/29/40 45/32/41
f 43/36/39 46/37/42 47/30/43 44/29/40
f 48/38/44 49/39/45 46/37/42 43/36/39
f 50/40/46 48/38/44 43/36/39 42/35/38
f 51/41/47 52/42/48 40/33/36 31/24/31
f 53/43/49 51/41/47 31/24/31 30/23/30